سعر الذهب اليوم في مصر
31 August 2026

سعر الذهب الآن في مصر
يتغير السعر خلال اليوم حسب حركة السوق المحلي والأسواق العالمية.
| العيار / النوع | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| محلي - 24K | 7,250.70ج.م | 7,169.57ج.م |
| محلي - 21K | 6,345ج.م | 6,274ج.م |
| محلي - 18K | 5,438.57ج.م | 5,377.71ج.م |
| جنيه ذهب | 50,760ج.م | 50,192ج.م |
| أونصة ذهب | 225,496.77ج.م | 222,973.63ج.م |
| أونصة دولية | 4,434.70(USD) | 4,434.30(USD) |
آخر تحديث: Aug 31, 2026, 8:13 PM
