سعر الذهب اليوم في مصر
10 July 2026

سعر الذهب الآن في مصر
يتغير السعر خلال اليوم حسب حركة السوق المحلي والأسواق العالمية.
| العيار / النوع | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| محلي - 24K | 6,700.47ج.م | 6,602.77ج.م |
| محلي - 21K | 5,863.50ج.م | 5,778ج.م |
| محلي - 18K | 5,025.86ج.م | 4,952.57ج.م |
| جنيه ذهب | 46,908ج.م | 46,224ج.م |
| أونصة ذهب | 208,384.62ج.م | 205,346.15ج.م |
| أونصة دولية | 4,116(USD) | 4,115.40(USD) |
آخر تحديث: Jul 10, 2026, 3:34 AM
