سعر الذهب اليوم في مصر
16 October 2026

سعر الذهب الآن في مصر
يتغير السعر خلال اليوم حسب حركة السوق المحلي والأسواق العالمية.
| العيار / النوع | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| محلي - 24K | 7,130.14ج.م | 7,069.01ج.م |
| محلي - 21K | 6,239.50ج.م | 6,186ج.م |
| محلي - 18K | 5,348.14ج.م | 5,302.29ج.م |
| جنيه ذهب | 49,916ج.م | 49,488ج.م |
| أونصة ذهب | 221,747.35ج.م | 219,846.21ج.م |
| أونصة دولية | 4,155.60(USD) | 4,155(USD) |
آخر تحديث: Oct 16, 2026, 4:08 AM
