سعر الذهب اليوم في مصر
26 May 2026

سعر الذهب الآن في مصر
يتغير السعر خلال اليوم حسب حركة السوق المحلي والأسواق العالمية.
| العيار / النوع | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| محلي - 24K | 7,880.35ج.م | 7,799.22ج.م |
| محلي - 21K | 6,896ج.م | 6,825ج.م |
| محلي - 18K | 5,910.86ج.م | 5,850ج.م |
| جنيه ذهب | 55,168ج.م | 54,600ج.م |
| أونصة ذهب | 245,078.89ج.م | 242,555.74ج.م |
| أونصة دولية | 4,570.70(USD) | 4,569.90(USD) |
آخر تحديث: May 26, 2026, 12:24 AM
